Este resistente GPS portátil tiene un diseño moderno, mapas preinstalados y una increíble duración. Es el momento de conquistar los senderos.
GENERAL | |
| MATERIAL DE LA LENTE | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
|---|---|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 6.7 cm x 17.9 cm x 3.3 cm (2.6″ x 7″ x 1.3″) |
| PANTALLA TACTIL | SÍ/TECLADO |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 4.7 x 7.7 cm (1.9 ″ de ancho x 3 ″ de alto), 8.9 cm (3,5 ″ en diagonal) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 282 x 470 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | TFT transflectiva a color |
| PESO | 276 g (9.7 oz) |
| TIPO DE BATERIA | Batería interna recargable de ión-litio |
| DURACION DE LA BATERIA | Todos los sistemas satelitales + Multibanda: Hasta 145 horas*Modo expedición: Hasta 840 horas*Suponiendo un uso típico con la tecnología SatIQ™ |
| RESISTENCIA AL AGUA | IP67 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | ✅ |
| INTERFAZ | Compatible con mini USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| MEMORIA / HISTORIA | 64 GB (el espacio del usuario varía en función de los mapas incluidos) |
| MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua); solo la unidad, sin accesorios |
MAPAS Y MEMORIA | |
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí (mediante Garmin Express) |
|---|---|
| MAPA BASE | ✅ |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | ✅ |
| MAP SEGMENTS | 15000 |
| INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES | ✅ |
| INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS | ✅ |
| DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | ✅ |
| ALMACENAMIENTO | Sí (tarjeta microSD de 1 TB como máximo) |
| WAYPOINTS | ✅ |
| TRACKS | ✅ |
| RUTAS | ✅ |
SENSORES | |
| GPS | ✅ |
|---|---|
| GALILEO | ✅ |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ✅ |
| BRÚJULA | ✅ |
| QZSS | ✅ |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE MUEVE) | ✅ |
| SOPORTE DE FRECUENCIA MULTIBANDA | ✅ |
FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS | |
| CONNECT IQ | ✅ |
|---|---|
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | ✅ |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE | |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | ✅ |
|---|---|
| COMPATIBLE CON BASECAMP™ | ✅ |
| CÁLCULO DE ÁREAS | ✅ |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | ✅ |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | ✅ |
| GEOCACHING FRIENDLY | ✅ |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | sí (500 mosaicos de mapas personalizados) |
| VISOR DE IMÁGENES | ✅ |
| INFORMACION DE SOL Y LUNA | ✅ |
| LINTERNA BALIZA LED | ✅ |
| WIDGET REMOTO DE INREACH | ✅ |
APLICACIONES AL AIRE LIBRE | |
| COMPATIBLE CON EL SITIO WEB DE GARMIN EXPLORE | ✅ |
|---|---|
FUNCIONES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE | |
| COMPATIBLE CON LA APLICACIÓN GARMIN EXPLORE ™ | ✅ |
|---|---|
CONECTIVIDAD | |
| CONECTIVIDAD INALAMBRICA | Sí (Wi-Fi®, BLE, ANT+®) |
|---|---|
ADICIONAL | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | Perfiles de actividadImportaciones GPXSirena de seguridadCompatible con AB Quantum – GarminIndicaciones habladas paso a pasowidget remoto inReachFlash |
|---|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.