| Modelo | DD220 Smart | DD230 Smart |
| Potencia | Modelos de 50Hz o 60 Hz | Modelos de 50Hz o 60 Hz |
| Radio | 15kHz a 60kHz | 15kHz a 60kHz |
| Auto | Potencia, Radio, 33kHz | Potencia, Radio, 33kHz |
| Modos de transmisión | 131.072 (131) kHz 32.768 (33) kHz 8.192 (8) kHz | 131.072 (131) kHz 32.768 (33) kHz 8.192 (8) kHz 512 Hz 640 Hz |
| Rango de detención | Línea 0.1m a 5m Sonda 0.1m a 7m | Línea 0.3m a 7m Sonda 0.1m a 10m |
| Precisión de detención | 5% | 5% |
| Certificado de resistencia | IP66 | IP66 |
| GPS | Chipset (1): u-blox®GPS Reciever Type: GPS L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, GLONASS L1OF, BeiDou B1 Accuracy (2): Horizontal Position 2.5 m Autonomous, 2.0 m SBAS,CEP Start time: Cold 45 s typical, Aided 7 s typical, Hot 1 s typical | Chipset (1): u-blox®GPS Reciever Type: GPS L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, GLONASS L1OF, BeiDou B1 Accuracy (2): Horizontal Position 2.5 m Autonomous, 2.0 m SBAS,CEP Start time: Cold 45 s typical, Aided 7 s typical, Hot 1 s typical |
| Bluetooth | Class 2 BLE dual mode module Bluetooth Classic 2.1 Bluetooth 4.0 (LE) | Class 2 BLE dual mode module Bluetooth Classic 2.1 Bluetooth 4.0 (LE) |
| Rango de temperatura | -20º C a +50º C | -20º C a +50º C |
| Alimentación | Batería recargable | Batería recargable |
| Autonomía | 15 h | 15 h |
| Dimensiones | 760x290x93 mm | 760x290x93 mm |
| Peso con batería | 2.7kg | 2.7kg |
Especificaciones transmisores de señal DA
| Transmisor DA220 | Trasmisor DA230 |
| · 1 Watt or 3 Watt options. · Compatible con; Localizadores DD120, DD220 SMART | · 1 Watt or 3 Watt options · Compatible con; Localizadores DD130, DD230 SMART |
| Frecuencias de rastreo | Frecuencias de rastreo |
|
|