La combinación de algoritmos de procesamiento cero y tecnología antifugas equilibra velocidad y precisión. Portabilidad líder en la industria, superando las limitaciones de los dispositivos tradicionales de gran tamaño. Con alta eficiencia, precisión, ligereza y transparencia como pilares, ofrece una experiencia de usuario óptima desde la recopilación de datos hasta la implementación de la aplicación.
| Rendimiento del dispositivo | |
| Dimensiones (Unidad principal) | 115 mm x 110 mm x 83 mm |
| Peso(sin batería) | 560 gramos |
| Tiempo de funcionamiento | 1,5 horas |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Temperatura de funcionamiento | – 20°C ~50°C |
| Modo de conexión | Wifi (802.11 b/g/n) |
| Módulo RTK | Apoyado |
| LiDAR | |
| Precisión relativa | 2 centímetros |
| Precisión absoluta | 3 cm |
| Espesor de la nube de puntos | 1 cm (sin filtro) |
| Rango de trabajo | 40 m al 10 % de reflectividad, 70 m al 80 % de reflectividad |
| Modo de escaneo | Móvil |
| Velocidad de escaneo | 200.000 puntos/s |
| Clase de láser | Clase 1/905 nm |
| Canales LiDAR | 40 |
| Campo de visión del LiDAR | 360°*-7~+52° |
| Módulo de visión | |
| Resolución de la cámara | 13 MP |
| Lente de la cámara | 5 MP |
| Obturador de la cámara | Support |
| Datos y almacenamiento | |
| Modo de cálculo | Cálculo en tiempo real/Cálculo mixto |
| Software móvil | Aplicación liveScan para Android/iOS |
| Software de cálculo | Software de posprocesamiento PrecisionHub para Windows |
| Formato de nube de puntos | LAS, LAZ |
| Nube de puntos de color | Support |
| Almacenamiento | 512 GB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.