Diles que los extrañas. Muéstrales la vista. Comparte la experiencia. Con una suscripción activa a inReach, el innovador comunicador satelital inReach Messenger Plus SOS 1 te permite intercambiar mensajes de texto, fotos y voz 2 cuando tu aventura te lleva más allá del alcance celular. Además, el diseño duradero resiste temperaturas extremas y la batería dura semanas.
GENERAL |
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 3,1″ x 2,5″ x 0,9″ (7,8 x 6,4 x 2,3 cm) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1″ x 0,43″, 1,08″ en diagonal (2,53 x 1,1 cm 2,74 cm en diagonal) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 160×68 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | legible a la luz del sol, monocromo, memoria transflectiva en píxeles (MIP) |
| PESO | 4,1 onzas (117,2 g) |
| TIPO DE BATERIA | ion de litio interno recargable |
| DURACION DE LA BATERIA | Hasta 120 horas con un mensaje de texto o ubicación enviado cada 2 minutos en modo de mensajería de bajo consumo, hasta 70 horas en modo de mensajería de rendimientoHasta 600 horas con un mensaje de texto o ubicación enviado cada 10 minutos en modo de mensajería de bajo consumo, hasta 110 horas en modo de mensajería de rendimientoSe pueden enviar hasta 250 mensajes multimedia con una sola carga de batería.Hasta 1 año cuando está apagadoNota: Las estimaciones de duración de la batería corresponden a una vista completa del cielo y pueden verse significativamente afectadas por obstrucciones o cobertura de árboles |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | ✅ |
| INTERFAZ | USB-C |
SENSORES | |
| GPS | ✅ |
|---|---|
| GALILEO | ✅ |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ✅ |
| BRÚJULA | ✅ |
| QZSS | ✅ |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE MUEVE) | ✅ |
FUNCIONES INREACH | |
| SOS INTERACTIVO | ✅ |
|---|---|
| ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES DE TEXTO A SMS Y CORREO ELECTRÓNICO | ✅ |
| ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES DE TEXTO A OTRO DISPOSITIVO INREACH | ✅ |
| INTERCAMBIE UBICACIONES CON OTRO DISPOSITIVO INREACH | ✅ |
| MAPSHARE COMPATIBLE CON EL SEGUIMIENTO | ✅ |
| TECLADO VIRTUAL PARA MENSAJERÍA PERSONALIZADA | ✅ |
FUNCIONES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE | |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí (a través de la aplicación Garmin Explore) |
|---|---|
| TRACBACK® | ✅ |
| COMPATIBLE CON LA APLICACIÓN GARMIN EXPLORE ™ | ✅ |
CONECTIVIDAD | |
| CONECTIVIDAD INALAMBRICA | sí (BLUETOOTH®) |
|---|---|
ADICIONAL | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | ENVIAR Y RECIBIR FOTOSENVIAR Y RECIBIR MENSAJES DE VOZENVÍA Y RECIBE MENSAJES DE 1.600 CARACTERESCOMPATIBLE CON LA APLICACIÓN GARMIN EXPLOREENRUTAMIENTO AUTOMÁTICO (RUTA PASO A PASO EN CARRETERAS) PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBREPUNTOS DE REFERENCIA/FAVORITOS/UBICACIONESCURSOSPISTA EN VIVO |
|---|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.